中国の産み分け表
男の子と女の子のどちらが生まれるかを知る方法として産み分け占いというものがあって、 産み分けの占いで有名なのが中国式の産み分け表を使ったものです。
中国式の産み分け方法とは、13世紀に中国の科学者が、中国王朝の宮中における男女の出産記録の統計をもとに産み出した表のことです。
でも、この産み分け表は医学的・科学的な根拠は何もありません。しかし、中国人で99%、アジア人で90%、アメリカ人で85%の的中率だということは驚きの数値です。中国での統計なので、中国人にはよく当てはまる結果となっているようです。
産み分け表によると男女の産み分けは運命的なものだけれど、この表を使えば産み分けをコントロールできるというわけです。
この表では出産・受胎の際の血液状態(酸性・アルカリ性)は産み分けには関係なく、科学・医学などは完全に無視しています。
この中国式の産み分け法は、母親の年齢と、受胎をした月によって子供の男女の性別が決まるというものです。
人の運命を決めるのが、このような数値の組み合わせで決まってしまうのは疑いたくなりますが、受胎月と年齢でカンタンに産み分けができるなら、他の方法と合わせてながら産み分けに挑戦してみるのもいいかもしれません。
●中国産み分け表の見方
母親の年齢は「数え年」で計算して占います。
数え年とは、年が変わり誕生日が来るまでは満年齢に2歳を加え、誕生日を迎えていれば満年齢に1歳を加えた年齢となります。
受胎月は最終月経開始日ではなく、セックスをした月になります。
| 受胎月 | 受胎時の女性の年齢(数え年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||
| 1月 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ||||||||||
| 2月 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||||||
| 3月 | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ||||||||||
| 4月 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||||||
| 5月 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ||||||||||
| 6月 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ||||||||||
| 7月 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ||||||||||
| 8月 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||||||
| 9月 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ||||||||||
| 10月 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ||||||||||
| 11月 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ||||||||||
| 12月 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ||||||||||
| 受胎月 | 受胎時の女性の年齢(数え年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
| 1月 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ||||||||||||||||
| 2月 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ||||||||||||||||
| 3月 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ||||||||||||||||
| 4月 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||||||||||||
| 5月 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ||||||||||||||||
| 6月 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||||||||||||
| 7月 | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ||||||||||||||||
| 8月 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||||||||||||
| 9月 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ||||||||||||||||
| 10月 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ||||||||||||||||
| 11月 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ||||||||||||||||
| 12月 | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ||||||||||||||||
※記号の説明
♂ 男の子
♀ 女の子